Подходит для линейного сканирования среднего размера и датчика сканирования большой площади, например 4Kx7 мкм, 2Kx10 мкм p>
Серия бителецентрических линз с малым увеличением, от 0,896X до 0,084X
Некоторые модели этой телецентрические линзы машинного зрения могут иметь регулируемую диафрагму, что позволяет регулировать глубину резкости по реальному запросу
Высокое разрешение, низкий уровень искажений
Крепление F
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
2' |
23 |
23 |
32,5 |
25,7 |
25,7 |
203,3 |
70 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
31,5 |
31,5 |
235,4 |
70 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
38,5 |
38,5 |
278,3 |
79 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
45,5 |
45,5 |
294 |
90 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
56 |
56 |
328,6 |
104 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
64,1 |
64,1 |
353,4 |
120 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
77,2 |
77,2 |
402,6 |
130 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
85,5 |
85,5 |
441,3 |
166 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
95,8 |
95,8 |
449,3 |
166 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
106 |
106 |
488,4 |
180 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
127,8 |
127,8 |
536,3 |
210 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
136,1 |
136,1 |
562,7 |
222 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
166,7 |
166,7 |
710,8 |
270 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
187 |
187 |
769,4 |
300 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
217 |
217 |
835,7 |
340 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
244,7 |
244,7 |
907,9 |
376 |
||
2' |
23 |
23 |
32,5 |
273,8 |
273,8 |
1128,2 |
430 |
GET_IN_TOUCH
Выставки и события
Time: Jan 21 2021
Семикон Юго-Восточная Азия 2021Пресс-релиз
Time: Dec 05 2020
Canrill делает пожертвование начальной школе Байман в городе ЦинъюаньИнформация о продукте
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics обновляет наклейки на линзы со штрих-кода на уникальный QR-кодБлог
Time: Apr 29 2022
Каковы спецификации источника света в машинном зрении?